Drill Mål (er) | |||
| |||
Borr nr: | SSG16 | Ålder: | 12-vuxen |
Nej. Spelare: | 16 | Område/plats: | 30x25 år |
Svårighetsgrad: | Medium | Tid: | 20mins |
Standardvy Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISATION: | |||
Markera ett område på 30x25yrds med 5yrd ändzoner i varje ände. Spela 3vs3. Flera små fält kan ställas in så att flera spel pågår samtidigt. Coach behåller ett utbud av bollar på sidan av fältet för att möjliggöra kontinuerligt spel. För progression 1 rekommenderas att ha linjedomare bredvid ändzonerna. | |||
INSTRUKTIONER: | |||
2 lag tävlar och försöker dribbla eller föra in bollen i motståndets slutzon. När en poäng görs matar tränaren en ny boll till laget som precis har gjort mål. Om bollen går ut från sidan spelas en ny boll från tränaren för att möjliggöra kontinuerligt spel. Vila spelare kan vara linjedomare och även hjälpa till att hämta bollar. | |||
Poängberäkning: | |||
Lag kan göra mål på fyra olika sätt:
| |||
NYCKELBETECKNINGSPUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
| |||
![]() | |||
Varianter: | |||
| |||
ANMÄRKNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR: | |||
Detta spel kommer att lära spelarna att fokusera och slå på under försvar. Spelare måste hålla sig medvetna om att anfallsspelare gör blinda sidor och framåtkörningar för att få lätta poäng. Det försvarande laget måste arbeta hårt för att förhindra några poäng. Detta är en fysiskt krävande övning och bör ha ofta viloperioder för att möjliggöra återhämtning. | |||
Diagram genererades med hjälp av Tactics Manager från SoccerTutor.com |
Total försvar och spårning tillbaka
- Detaljer
- Föräldrakategori: Försvarar SSG?
- Kategori: Kompakt försvarsspel