Drill Mål (er) | |||
| |||
Borr nr: | CRO1 | Ålder: | 12-15yrs |
Nej. Spelare: | 6+ (helst 12) | Område/plats: | 2/3 fält |
Svårighetsgrad: | Hård | Tid: | 30mins |
Standard View Diagram 1 | |||
![]() | |||
ORGANISATION: | |||
Markera flaggorna (träningstavarna) och kottarna med 2/3 av ett fält enligt diagrammet ovan. Denna borr kan utföras på en eller två sidor av planen samtidigt. | |||
INSTRUKTIONER: | |||
Spelare tilldelas en sida av fältet att arbeta på och rotera genom olika tekniska stationer. Efter varje målförsök roterar spelarna till nästa station (dvs A1 flyttar till A2: s startposition och så vidare).
Spelarna roterar sedan till nästa station och övningen börjar igen. | |||
Poängberäkning: | |||
| |||
NYCKELBETECKNINGSPUNKTER: | |||
| |||
PROGRESSIONER: | |||
| |||
Varianter: | |||
| |||
Standard View Diagram 2 | |||
![]() | |||
ANMÄRKNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR: | |||
Detta spel kräver en hög grad av teknisk förmåga i passning, passning, dribbling och efterbehandling. Det bör inte försökas förrän dessa färdigheter är kompetenta. | |||
Diagram genererades med hjälp av Tactics Manager från SoccerTutor.com |
Brasiliansk teknisk korsningskrets
- Detaljer
- Föräldrakategori: Soccer Crossing Drills 12-15 år
- Kategori: Tekniska övergångs- och avslutningskretsar - nivå 3